Il y a 389 articles et 19 utilisateurs inscrits (ce bandeau est défini dans MediaWiki:Sitenotice)
« Doc/BM-Orléans » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
ajout catégories |
données existantes |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Special:PrefixIndex/Doc/BM-Orléans}} | {{Special:PrefixIndex/Doc/BM-Orléans}} | ||
== Mise à jour des collections == | |||
Une partie des collections est en cours de numérisation, il sera donc nécessaire de pouvoir les mettre à jour. À noter qu'elle n'évolueront pas quand aux données quelles contiennent. | |||
=== Mise à jour prévues === | |||
# Cartes Postales ; | |||
# Manuscrit ; | |||
=== Les données existantes === | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
!Corpus !! Description !! Format et traitement | |||
|- | |||
| Iconographie locale | |||
|| | |||
* Ensemble de trois bases de données (3 fichiers excel) : | |||
*# Cartes et plans ; | |||
*# Gravures ; | |||
*# Cartes postales. | |||
* Texte de présentation pour chaque base. | |||
* Recherche par thème puis par année/période. | |||
|| | |||
# Données descriptives dans fichiers excel. | |||
#* 1 base = 1 fichier excel. | |||
#* 1 ligne = 1 notice. | |||
#* 1 notice = 1 ou n images TIFF. | |||
|- | |||
| Almanachs | |||
|| | |||
* Données descriptives et images numérisées des almanachs orléanais. | |||
* Recherche par almanach puis par année. | |||
* Texte de présentation. | |||
|| | |||
# Données dans fichiers excel. | |||
#* 1 ligne = 1 notice/almanach. | |||
#* 1 notice = 1 ou n images TIFF. | |||
# Un autre excel | |||
#* liste les images qui représentent des plans et gravures situées dans certains almanachs. | |||
#* liste certaines vues remarquables : des plans et gravures. | |||
|- | |||
| Index de Charles de Vassal et Manuscrits de généalogie du chanoine Hubert | |||
|| | |||
# Données descriptives et images numérisées de l'index de C. de Vassal et correspondance avec les manuscrits de généalogie du chanoine Hubert dans fichier excel. | |||
* Recherche par nom propre et date. | |||
* Texte de présentation. | |||
|| | |||
# Correspondance entre l'index Vassal et le manuscrit Hubert et données descriptives dans un fichier excel. | |||
#* 1 ligne = 1 nom de famille. | |||
# Pagination dans 2 fichiers excel supplémentaires | |||
|- | |||
| Manuscrits de Le Noir | |||
|| | |||
Composante du document EAD : « Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France. Départements — Tome LVII. Orléans. Deuxième supplément » qui fera l'objet d'un formulaire de recherche spécifique à l'EAD. | |||
|| | |||
# fichier Excel reconstituant la table des matières de chaque manuscrit | |||
#* Les données descriptives seront au format EAD. | |||
#* La collection d'images concernent les trois cotes 1421, 1422 et 1423. | |||
# fichier Excel de tables de matières utilisé pour la navigation dans la visionneuse. | |||
* Trois liens seront ajoutés dans l'EAD vers la collection d'images illustrant le manuscrit de Le Noir. | |||
* Le document EAD est publié en entier. | |||
[[category:Doc]] | [[category:Doc]] | ||
[[category:BM-Orléans]] | [[category:BM-Orléans]] | ||
Version du 5 juin 2012 à 09:35
Mise à jour des collections
Une partie des collections est en cours de numérisation, il sera donc nécessaire de pouvoir les mettre à jour. À noter qu'elle n'évolueront pas quand aux données quelles contiennent.
Mise à jour prévues
- Cartes Postales ;
- Manuscrit ;
Les données existantes
| Corpus | Description | Format et traitement |
|---|---|---|
| Iconographie locale |
|
|
| Almanachs |
|
|
| Index de Charles de Vassal et Manuscrits de généalogie du chanoine Hubert |
|
|
| Manuscrits de Le Noir |
Composante du document EAD : « Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France. Départements — Tome LVII. Orléans. Deuxième supplément » qui fera l'objet d'un formulaire de recherche spécifique à l'EAD. |
|